Pubblicità
L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI
Vincitori dei precedenti concorsi:
| Concorso | Parola misteriosa | n. tentativi | vincitore |
| 15897 | tebana | 1 | Pulsatilla |
| 15896 | balzai | 1 | Pulsatilla |
| 15895 | orange | 130 | Pulsatilla |
| 15894 | drinks | 2 | marionnaud |
| 15893 | pigolo | 3 | marionnaud |
| 15892 | ramuli | 71 | marionnaud |
| 15891 | cadere | 5 | marionnaud |
| 15890 | stagne | 1 | nelloi124 |
| 15889 | nevici | 11 | nelloi124 |
| 15888 | metolo | 50 | marionnaud |
TOP 10 DECIFRATORI
<< Torna al gioco |
Pubblicità
|
